| ORT | OFFEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autohaus Beispiel KG Firma · 3 Spenden seit 2025 | 82031 Grünwald | 15.06.2026 | – | 3.000,00 € | 3.364,00 € | 6.364,00 € |
| Gruber, Vitus Nr. 0018 · 6 Spenden seit 2024 | 81539 München | 18.07.2026 | 2 · 300,00 € | 250,00 € | 1.570,00 € | 2.320,00 € |
| Kraus, Markus Nr. 0061 · 8 Spenden seit 2024 | 82031 Grünwald | 31.05.2026 | – | 650,00 € | 1.500,00 € | 2.825,00 € |
| Eder, Veronika Nr. 0074 · 7 Spenden seit 2025 | 82049 Pullach | 28.08.2026 | 2 · 225,00 € | 1.225,00 € | 1.225,00 € | 2.450,00 € |
| Brauerei Muster GmbH Firma · 4 Spenden seit 2024 | 82031 Grünwald | 01.06.2026 | – | 5.270,00 € | 1.200,00 € | 7.470,00 € |
| Sommer, Veronika Nr. 0080 · 6 Spenden seit 2024 | 82049 Pullach | 02.07.2026 | 3 · 200,00 € | 100,00 € | 1.200,00 € | 1.350,00 € |
| Hofer, Anna Nr. 0022 · 5 Spenden seit 2024 | 81547 München | 20.08.2026 | – | 200,00 € | 1.000,00 € | 1.650,00 € |
| Berger, Sophie Nr. 0019 · 6 Spenden seit 2024 | 81539 München | 24.08.2026 | 2 · 200,00 € | 750,00 € | 700,00 € | 1.700,00 € |
| Riedl, Kilian Nr. 0002 · 1 Spende seit 2026 | 85521 Ottobrunn | 05.01.2026 | – | – | 600,00 € | 600,00 € |
| Hofer, Johanna Nr. 0070 · 6 Spenden seit 2024 | 81541 München | 21.09.2026 | 1 · 75,00 € | 350,00 € | 575,00 € | 1.050,00 € |
| Frank, Johannes Nr. 0036 · 3 Spenden seit 2025 | 82049 Pullach | 23.03.2026 | – | 200,00 € | 500,00 € | 700,00 € |
| Hofer, Tobias Nr. 0067 · 9 Spenden seit 2024 | 82008 Unterhaching | 08.06.2026 | 4 · 450,00 € | 225,00 € | 450,00 € | 975,00 € |
| Reiter, Theresa Nr. 0038 · 6 Spenden seit 2024 | 81543 München | 17.06.2026 | 2 · 450,00 € | 1.125,00 € | 450,00 € | 1.875,00 € |
| Lang, Veronika Nr. 0034 · 6 Spenden seit 2024 | 81541 München | 10.10.2026 | 2 · 300,00 € | 55,00 € | 300,00 € | 855,00 € |
| Schneider, Lena Nr. 0062 · 9 Spenden seit 2024 | 82049 Pullach | 15.08.2026 | 2 · 300,00 € | 1.100,00 € | 300,00 € | 1.550,00 € |
| Fuchs, Veronika Nr. 0008 · 2 Spenden seit 2025 | 82031 Grünwald | 12.01.2026 | – | 354,00 € | 288,00 € | 642,00 € |
| Reiter, Sabine Nr. 0026 · 11 Spenden seit 2024 | 81543 München | 09.08.2026 | 8 · 1.985,00 € | 1.755,00 € | 230,00 € | 2.635,00 € |
| Wagner, Laura Nr. 0020 · 5 Spenden seit 2024 | 85521 Ottobrunn | 17.09.2026 | 3 · 230,00 € | 50,00 € | 230,00 € | 330,00 € |
| Gruber, Vitus Nr. 0011 · 9 Spenden seit 2026 | 81541 München | 01.10.2026 | 9 · 225,00 € | – | 225,00 € | 225,00 € |
| Fuchs, Lukas Nr. 0007 · 20 Spenden seit 2025 | 82049 Pullach | 01.10.2026 | 10 · 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 400,00 € |
| Pichler, Leonie Nr. 0042 · 9 Spenden seit 2024 | 81543 München | 12.10.2026 | 3 · 175,00 € | 450,00 € | 175,00 € | 695,00 € |
| Huber, Leon Nr. 0005 · 28 Spenden seit 2024 | 81543 München | 01.10.2026 | 10 · 150,00 € | 180,00 € | 150,00 € | 420,00 € |
| Huber, Monika Nr. 0043 · 7 Spenden seit 2024 | 81543 München | 28.08.2026 | 2 · 150,00 € | 110,00 € | 150,00 € | 585,00 € |
| Winkler, Elias kein Mitglied · 3 Spenden seit 2024 | 82031 Grünwald | 26.06.2026 | 1 · 150,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 350,00 € |
| Bäckerei Sonnengold Firma · 3 Spenden seit 2024 | 82031 Grünwald | 11.07.2026 | – | 250,00 € | 145,00 € | 645,00 € |
| Wagner, Quirin Nr. 0041 · 8 Spenden seit 2024 | 82049 Pullach | 17.10.2026 | 2 · 120,00 € | 1.100,00 € | 120,00 € | 1.720,00 € |
| Hofer, Leonie Nr. 0028 · 5 Spenden seit 2024 | 81547 München | 05.10.2026 | 3 · 110,00 € | 100,00 € | 110,00 € | 285,00 € |
| Fuchs, Hannah Nr. 0044 · 7 Spenden seit 2024 | 81539 München | 09.09.2026 | 1 · 100,00 € | 205,00 € | 100,00 € | 575,00 € |
| Huber, Anna Nr. 0075 · 5 Spenden seit 2024 | 81543 München | 04.08.2026 | 1 · 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 295,00 € |
| Kraus, Monika Nr. 0071 · 7 Spenden seit 2024 | 82049 Pullach | 27.08.2026 | 1 · 100,00 € | 1.105,00 € | 100,00 € | 1.525,00 € |
| Schneider, Elias Nr. 0004 · 34 Spenden seit 2024 | 82049 Pullach | 01.10.2026 | 10 · 100,00 € | 120,00 € | 100,00 € | 340,00 € |
| Eder, Sabine Nr. 0030 · 3 Spenden seit 2024 | 81543 München | 08.02.2026 | 1 · 75,00 € | 500,00 € | 75,00 € | 625,00 € |
| Bauer, Matthias Nr. 0049 · 5 Spenden seit 2024 | 81541 München | 10.03.2026 | 1 · 50,00 € | 75,00 € | 50,00 € | 1.025,00 € |
| Kellner, Laura Nr. 0063 · 6 Spenden seit 2024 | 85521 Ottobrunn | 12.08.2026 | 1 · 50,00 € | 480,00 € | 50,00 € | 830,00 € |
| Kraus, Tobias Nr. 0083 · 3 Spenden seit 2024 | 81543 München | 24.04.2026 | 1 · 30,00 € | 100,00 € | 30,00 € | 430,00 € |
| Sommer, Julia Nr. 0069 · 4 Spenden seit 2024 | 81541 München | 07.02.2026 | 1 · 30,00 € | 70,00 € | 30,00 € | 200,00 € |
| Huber, Johannes Nr. 0003 · 1 Spende seit 2025 | 81543 München | 05.10.2025 | – | 126,40 € | – | 126,40 € |
| Pichler, Quirin Nr. 0013 · 4 Spenden seit 2024 | 82008 Unterhaching | 22.09.2025 | – | 850,00 € | – | 1.000,00 € |
| Sommer, Johanna Nr. 0052 · 4 Spenden seit 2024 | 82008 Unterhaching | 27.11.2025 | – | 125,00 € | – | 205,00 € |
| Steiner, Laura Nr. 0012 · 5 Spenden seit 2024 | 81541 München | 02.08.2025 | – | 100,00 € | – | 620,00 € |
| Steiner, Vitus Nr. 0050 · 4 Spenden seit 2025 | 82031 Grünwald | 01.09.2025 | – | 800,00 € | – | 800,00 € |
| Summe41 Spender · ohne Spenden ohne Namen | 23.905,40 € | 17.742,00 € | 51.262,40 € | |||
2025: 3.000,00 € · gesamt 6.364,00 € · zuletzt 15.06.2026
2025: 250,00 € · gesamt 2.320,00 € · zuletzt 18.07.2026
2 ohne Bestätigung
2025: 650,00 € · gesamt 2.825,00 € · zuletzt 31.05.2026
2025: 1.225,00 € · gesamt 2.450,00 € · zuletzt 28.08.2026
2 ohne Bestätigung
2025: 5.270,00 € · gesamt 7.470,00 € · zuletzt 01.06.2026
2025: 100,00 € · gesamt 1.350,00 € · zuletzt 02.07.2026
3 ohne Bestätigung
2025: 200,00 € · gesamt 1.650,00 € · zuletzt 20.08.2026
2025: 750,00 € · gesamt 1.700,00 € · zuletzt 24.08.2026
2 ohne Bestätigung
2025: 0,00 € · gesamt 600,00 € · zuletzt 05.01.2026
2025: 350,00 € · gesamt 1.050,00 € · zuletzt 21.09.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 200,00 € · gesamt 700,00 € · zuletzt 23.03.2026
2025: 225,00 € · gesamt 975,00 € · zuletzt 08.06.2026
4 ohne Bestätigung
2025: 1.125,00 € · gesamt 1.875,00 € · zuletzt 17.06.2026
2 ohne Bestätigung
2025: 55,00 € · gesamt 855,00 € · zuletzt 10.10.2026
2 ohne Bestätigung
2025: 1.100,00 € · gesamt 1.550,00 € · zuletzt 15.08.2026
2 ohne Bestätigung
2025: 354,00 € · gesamt 642,00 € · zuletzt 12.01.2026
2025: 1.755,00 € · gesamt 2.635,00 € · zuletzt 09.08.2026
8 ohne Bestätigung
2025: 50,00 € · gesamt 330,00 € · zuletzt 17.09.2026
3 ohne Bestätigung
2025: 0,00 € · gesamt 225,00 € · zuletzt 01.10.2026
9 ohne Bestätigung
2025: 200,00 € · gesamt 400,00 € · zuletzt 01.10.2026
10 ohne Bestätigung
2025: 450,00 € · gesamt 695,00 € · zuletzt 12.10.2026
3 ohne Bestätigung
2025: 180,00 € · gesamt 420,00 € · zuletzt 01.10.2026
10 ohne Bestätigung
2025: 110,00 € · gesamt 585,00 € · zuletzt 28.08.2026
2 ohne Bestätigung
2025: 100,00 € · gesamt 350,00 € · zuletzt 26.06.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 250,00 € · gesamt 645,00 € · zuletzt 11.07.2026
2025: 1.100,00 € · gesamt 1.720,00 € · zuletzt 17.10.2026
2 ohne Bestätigung
2025: 100,00 € · gesamt 285,00 € · zuletzt 05.10.2026
3 ohne Bestätigung
2025: 205,00 € · gesamt 575,00 € · zuletzt 09.09.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 100,00 € · gesamt 295,00 € · zuletzt 04.08.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 1.105,00 € · gesamt 1.525,00 € · zuletzt 27.08.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 120,00 € · gesamt 340,00 € · zuletzt 01.10.2026
10 ohne Bestätigung
2025: 500,00 € · gesamt 625,00 € · zuletzt 08.02.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 75,00 € · gesamt 1.025,00 € · zuletzt 10.03.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 480,00 € · gesamt 830,00 € · zuletzt 12.08.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 100,00 € · gesamt 430,00 € · zuletzt 24.04.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 70,00 € · gesamt 200,00 € · zuletzt 07.02.2026
1 ohne Bestätigung
2025: 126,40 € · gesamt 126,40 € · zuletzt 05.10.2025
2025: 850,00 € · gesamt 1.000,00 € · zuletzt 22.09.2025
2025: 125,00 € · gesamt 205,00 € · zuletzt 27.11.2025
2025: 100,00 € · gesamt 620,00 € · zuletzt 02.08.2025
2025: 800,00 € · gesamt 800,00 € · zuletzt 01.09.2025